タヒボ原液CONC.6について
成分表や安全性について
タヒボ原液CONC.6の原料は、古代海底の養分がたっぷり含まれた豊沃な大地に自生するタベブイア・アベラネダエの内部樹皮を、自然乾燥させ破砕しています。
これらの工程には一切の薬品を使用せず、100%天然タヒボとして、一連の作業の中で他の成分が混入することは全くありません。 こうしてできた原料は、サンパウロ大学の医学博士マリオ・オクタビアーノ・ダ・シルバ教授を責任者とする厳しい品質検査を受けて輸出されています。
タヒボ粉末主要成分 (100g中)
| 項目 | 結果 |
| エネルギー | 352kcal |
| 蛋白質 | 4.5g |
| 脂質 | 2.4g |
| 炭水化物 | 78.3g |
| ナトリウム | 1.6mg |
| 水分 | 7.9g |
| 灰分 | 6.9g |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
| ビタミンB6 | 0.21mg |
| ビタミンB12 | 0.11ug |
| ナイアシン | 3.31mg |
| 葉酸 | 14ug |
| イノシトール | 93mg |
| パントテン酸 | 0.33mg |
| カルシウム | 2,480mg |
| 鉄 | 19.0mg |
| カリウム | 209mg |
| リン | 26.9mg |
| マグネシウム | 73.9mg |
| 亜鉛 | 1.07mg |
| 銅 | 0.329mg |
| マンガン | 1.37mg |
| リジン | 40mg |
| ヒスチジン | 90mg |
| フェニルアラニン | 110mg |
| ロイシン | 190mg |
| イソロイシン | 130mg |
| メチオニン | 40mg |
| パリン | 250mg |
| スレオニン | 140mg |
| トリプトファン | 20mg |
| その他アミノ酸 | 1,590mg |
タヒボ粉末有害成分分析
| 項目 | 結果 |
| 乾燥時の喪失分 (%) | 12 |
| バクテリア(g当たり) (気温35℃における標準プレート上の数) |
80 |
| 大腸菌数(g当たり) | 検出せず |
| イースト(g当たり) | 検出せず |
| カビ | 検出せず |
| 糸状菌 | 検出せず |
| 凝固酵素・陽ブドウ球菌 | 検出せず |
| グラム陽性菌 | 検出せず |
| ブドウ球菌 | 検出せず |
| ジェドモナス | 検出せず |
| 不許可タール系色素 | 検出せず |
| 水溶性タール色素 | 検出せず |
| 油溶性タール色素 | 検出せず |
| サルモネラ菌 | 検出せず |
| アフラトキシン | 検出せず |
| エンドリン | 検出せず |
| テイルドリン | 検出せず |
| カドミウム | 検出せず |
| 水銀 | 検出せず |
| 鉛 | 検出せず |
| ヒ素 | 検出せず |
| シアン | 検出せず |
| 重金属 | 許容内 |
| 蒸発残留物(水)ppm | 6.8 |
日本食品分析センターによる分析
---